|   |   |   | 
| 图鉴 | 名称 | 类型 | 生命 | 魔法 | 攻击 | 速度 | 获得方式 | 
|   | 幽鬼 | 敏捷 | 2717 | 1041 | 280 | 139 | 1、抽奖 2、 死亡泥潭掉落 | 
|   | 影魔 | 敏捷 | 2322 | 1201 | 243 | 144 | 1、抽奖 2、暗影平原掉落 | 
|   | 矮人直升机 | 敏捷 | 2555 | 1461 | 283 | 139 | 1、抽奖 | 
|   | 敌法师 | 敏捷 | 2776 | 1011 | 293 | 150 | 1、抽奖 | 
|   | 复仇之魂 | 敏捷 | 2361 | 987 | 303 | 144 | 1、抽奖 2、复仇神殿掉落(蓝卡) | 
|   | 剑圣 | 敏捷 | 2827 | 908 | 268 | 144 | 1、抽奖 2、首领大厅掉落(绿卡) | 
|   | 剧毒 | 敏捷 | 2526 | 987 | 264 | 135 | 1、抽奖 2、竭心地狱掉落 | 
|   | 骷髅射手 | 敏捷 | 2293 | 1029 | 259 | 137 | 1、抽奖 2、燃尽深渊掉落 | 
|   | 熊战士 | 敏捷 | 3233 | 1022 | 260 | 137 | 1、抽奖 | 
|   | 小黑 | 敏捷 | 2501 | 974 | 315 | 144 | 1、抽奖 2、游侠神殿掉落(蓝卡) | 
|   | 隐形刺客 | 敏捷 | 2531 | 901 | 330 | 141 | 1、抽奖 | 
 
         
    